![]() EJ |
Valtakunnallinen Graduoijaperuskoulutus 19.4.2008 ilmoittautuneet |
|
Takaisin kurssin kutsusivulle >>
| Nro | Etunimi | Sukunimi | Sukupuoli | Syntymävuosi | Seura | Vyöarvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku | Ilvonen | poika/mies | 1962 | Jukara | 1d | |
| 2 | Juha | Turunen | poika/mies | 1962 | Tikkurilan Judokat | 1d | |
| 3 | Matti | Ahvenainen | poika/mies | 1951 | Tikkurilan Judokat | 1k | |
| 4 | Marko | Kilkki | poika/mies | 1968 | Jukata | 1k | |
| 5 | Tero | Mäkelä | poika/mies | 1961 | Jukata | 1k | |
| 6 | Olli | Ojala | poika/mies | 1977 | Hyvinkään Judoseura | 1d | |
| 7 | Jukka | Pekkala | poika/mies | 1984 | Orimattilan Judoseura | 1k | |
| 8 | Sami | Perälä | poika/mies | 1988 | Orimattilan Judoseura | 1d | |
| 9 | Mika | Lehtinen | poika/mies | 1967 | Jämsän Yoshi | 2d | |
| 10 | Rauno | Mononen | poika/mies | 1963 | Arashi | 1k | |
| 11 | Petja | Lindström | poika/mies | 1988 | Arashi | 1d | |
| 12 | Jyrki | Niemi | poika/mies | 1988 | Arashi | 1d | |
| 13 | Konsta | Karsisto | poika/mies | 1970 | Finndai | 1d | |
| 14 | Jyri | Sihvo | poika/mies | 1968 | Kirkkonummen Judoseura | 1d | |
| 15 | Mikko | Kanerva | poika/mies | 1963 | Budoviikingit | 1d | |
| 16 | Janne | Halme | poika/mies | 1957 | Chikara | 1d | |
| 17 | Annikka | Mutanen | tyttö/nainen | 1965 | Finndai | 3d | |
| 18 | Taavi | Forssell | poika/mies | 1982 | Pingviinit | 1k | |
| 19 | Tuomas | Saarenpää | poika/mies | 1976 | Lammin Judoseura | 1k | |
| 20 | Tanja | Hakamäki | tyttö/nainen | 1986 | Maskun Tempo | 1d | |
| 21 | Toni-Ville | Vantala | poika/mies | 1975 | joku muu | 1k | |
| 22 | Niina | Nikulainen | tyttö/nainen | 1975 | Kirkkonummen Judoseura | 1d | |
| 23 | Ari | Luomanen | poika/mies | 1964 | Raision Ryhti/Judojaos | 1d | |
| 24 | Sanna | Ranki | tyttö/nainen | 1986 | Judo-Kan | 1d | |
| 25 | Mikko | Kärnä | poika/mies | 1978 | Shirokawa | 1k | |
| 26 | Jukka | Valtonen | poika/mies | 1955 | Kotkan Judoseura | 1d | |
| 27 | Nita | Marku | tyttö/nainen | 1989 | Maskun Tempo | 1d | |
| 28 |