Yksityiskohtaiset tulokset
SM ja NSM 2003, Tikkurila, Vantaa, 13.06.2003
Naiset, 1 metri
| Hyppytiedot | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Strandman, Jaana, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 17,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 2. |
| 105C | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 19,00 | 45,60 | 84,10 | 84,10 | 1. |
| 403B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 37,20 | 121,30 | 121,30 | 2. |
| 203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 17,50 | 40,25 | 161,55 | 161,55 | 2. |
| 303C | 1 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 37,80 | 199,35 | 199,35 | 1. |
| | 11,4 | 5,7 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | | | | | | | | |
| 2. Putigina, Lena, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | 18,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 1. |
| 203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,50 | 40,25 | 83,45 | 83,45 | 2. |
| 303C | 1 | 2,1 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | | | | 18,50 | 38,85 | 122,30 | 122,30 | 1. |
| 105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,50 | 39,60 | 161,90 | 161,90 | 1. |
| 5111A | 1 | 1,8 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 27,00 | 188,90 | 188,90 | 2. |
| | 11,0 | 5,5 | 6,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | | | | | | | |
| 3. Doktar, Linda, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 3. |
| 303B | 1 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | | | | 9,00 | 21,60 | 59,00 | 59,00 | 3. |
| 403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 17,00 | 40,80 | 99,80 | 99,80 | 3. |
| 203B | 1 | 2,3 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 35,65 | 135,45 | 135,45 | 3. |
| 105C | 1 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 28,80 | 164,25 | 164,25 | 3. |
| | 11,7 | 4,5 | 5,1 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | | | | | | | | |
| 4. Karvonen, Tiina, Oulun Uimarit 73 ry | |
| 5211A | 1 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 17,00 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 4. |
| 201B | 1 | 1,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | | | | 10,50 | 16,80 | 47,40 | 47,40 | 6. |
| 301C | 1 | 1,6 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 24,00 | 71,40 | 71,40 | 6. |
| 104C | 1 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | | | | 12,00 | 26,40 | 97,80 | 97,80 | 5. |
| 403C | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 33,00 | 130,80 | 130,80 | 4. |
| | 9,4 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | |
| 5. Karvonen, Taina, Oulun Uimarit 73 ry | |
| 301C | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 11,50 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 7. |
| 5122D | 1 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | | | | 4,50 | 8,55 | 26,95 | 26,95 | 8. |
| 104C | 1 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 30,80 | 57,75 | 57,75 | 7. |
| 403C | 1 | 2,2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 16,50 | 36,30 | 94,05 | 94,05 | 6. |
| 203C | 1 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 30,00 | 124,05 | 124,05 | 5. |
| | 9,9 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | | | | | | | | |
| 6. Kääparin, Karin, Forellit | |
| 5122D | 1 | 1,9 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 5. |
| 104C | 1 | 2,2 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 30,80 | 56,45 | 56,45 | 4. |
| 203C | 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 12,50 | 25,00 | 81,45 | 81,45 | 4. |
| 303C | 1 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | | | | 9,00 | 18,90 | 100,35 | 100,35 | 4. |
| 403C | 1 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 23,10 | 123,45 | 123,45 | 6. |
| | 10,4 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | | | | | | | | |
| 7. Szwedyc, Anki, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 103C | 1 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 6. |
| 403C | 1 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | 12,00 | 26,40 | 52,00 | 52,00 | 5. |
| 203C | 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 21,00 | 73,00 | 73,00 | 5. |
| 301C | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | | | | 10,00 | 16,00 | 89,00 | 89,00 | 7. |
| 5223D | 1 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | | | | 9,00 | 20,70 | 109,70 | 109,70 | 7. |
| | 9,7 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,7 | | | | | | | | |
| 8. österman, Jonna, Forellit | |
| 5212D | 1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8. |
| 104C | 1 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 7. |
| 203C | 1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | | | | 8,00 | 16,00 | 51,20 | 51,20 | 8. |
| 403C | 1 | 2,2 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | 11,00 | 24,20 | 75,40 | 75,40 | 8. |
| 301C | 1 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | | | | 9,50 | 15,20 | 90,60 | 90,60 | 8. |
| | 9,8 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hujanen, Hannu, Härveli
2. Matturi-Slotte, Marja, KUS-GSS
3. Arvilommi, Lauri, VaU
4. Calamnius, Suvi, OU-73
5. Oravainen, Saija, Forellit
Sihteeri: Oravainen, Tuija, VaU
Yksityiskohtaiset tulokset
SM ja NSM 2003, Tikkurila, Vantaa, 15.06.2003
Naiset, 3 metriä
| Hyppytiedot | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Putigina, Lena, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 101A | 3 | 1,6 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | | | | 21,50 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 1. |
| 5111A | 3 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | 19,50 | 39,00 | 73,40 | 73,40 | 1. |
| 201B | 3 | 1,8 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | | | | 23,00 | 41,40 | 114,80 | 114,80 | 1. |
| 301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 36,10 | 150,90 | 150,90 | 1. |
| 403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 20,50 | 43,05 | 193,95 | 193,95 | 1. |
| 405C | 3 | 2,7 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | 20,50 | 55,35 | 249,30 | 249,30 | 1. |
| 205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 44,80 | 294,10 | 294,10 | 1. |
| 305C | 3 | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 17,00 | 47,60 | 341,70 | 341,70 | 1. |
| 105B | 3 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 15,50 | 37,20 | 378,90 | 378,90 | 1. |
| 5233D | 3 | 2,4 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | 20,50 | 49,20 | 428,10 | 428,10 | 1. |
| | 13,1 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Turpeinen, Matti, VaU
2. Malmström, Marjo, Tiirat
3. Matturi-Slotte, Marja, KUS-GSS
4. Rantapaju, Päivi, Forellit
5. Oravainen, Veera, VaU
Sihteeri: Oravainen, Tuija, VaU
Yksityiskohtaiset tulokset
SM ja NSM 2003, Tikkurila, Vantaa, 14.06.2003
Naiset, kerrokset
| Hyppytiedot | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Putigina, Lena, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 101B | 10 | 1,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | | | | 22,50 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 1. |
| 201B | 7,5 | 1,8 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | | | | 24,00 | 43,20 | 76,95 | 76,95 | 1. |
| 301B | 7,5 | 1,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | | | | 23,50 | 44,65 | 121,60 | 121,60 | 1. |
| 403B | 5 | 2,4 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | 20,50 | 49,20 | 170,80 | 170,80 | 1. |
| 105B | 10 | 2,3 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 35,65 | 206,45 | 206,45 | 1. |
| 405C | 7,5 | 2,7 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | 18,50 | 49,95 | 256,40 | 256,40 | 1. |
| 205C | 7,5 | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 42,00 | 298,40 | 298,40 | 1. |
| 5233D | 7,5 | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | | | | 20,50 | 49,20 | 347,60 | 347,60 | 1. |
| 303C | 5 | 2,1 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | | | 12,00 | 25,20 | 372,80 | 372,80 | 1. |
| | 12,3 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,7 | 6,5 | | | | | | | | |
| 2. Doktar, Linda, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 103B | 10 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | 20,50 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 2. |
| 403B | 10 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,50 | 37,00 | 69,80 | 69,80 | 2. |
| 612B | 10 | 1,9 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 37,05 | 106,85 | 106,85 | 2. |
| 5231D | 10 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 34,00 | 140,85 | 140,85 | 2. |
| 405B | 10 | 2,8 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,50 | 40,60 | 181,45 | 181,45 | 2. |
| 6241B | 10 | 2,7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | 19,00 | 51,30 | 232,75 | 232,75 | 2. |
| 205B | 10 | 2,9 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | | | | 18,00 | 52,20 | 284,95 | 284,95 | 2. |
| 5235D | 10 | 2,8 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | | | | 17,50 | 49,00 | 333,95 | 333,95 | 2. |
| 107C | 10 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | | | | 11,50 | 31,05 | 365,00 | 365,00 | 2. |
| | 13,9 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Komulainen, Jari, TTU
2. Rantapaju, Päivi, Forellit
3. Calamnius, Suvi, OU-73
4. Juuti, Pekka, TTU
5. Arvilommi, Lauri, VaU
Sihteeri: Oravainen, Tuija, VaU
Yksityiskohtaiset tulokset
SM ja NSM 2003, Tikkurila, Vantaa, 15.06.2003
Naiset, kerrokset, parihypyt
| Hyppytiedot | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Karvonen, T. / Karvonen, T., Oulun Uimarit 73 ry | |
| 101C | 5 | 101C | 5 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | 17,70 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 1. |
| 401C | 5 | 401C | 5 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | 19,20 | 38,40 | 73,80 | 73,80 | 1. |
| 103C | 5 | 103C | 5 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | | | 15,90 | 25,44 | 99,24 | 99,24 | 1. |
| 403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | 13,20 | 29,04 | 128,28 | 128,28 | 1. |
| 301C | 5 | 201C | 5 | 1,6 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | | | 17,10 | 27,36 | 155,64 | 155,64 | 1. |
| | | | 5,4 | 6,1 | 6,0 | 4,7 | 4,5 | 6,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,1 | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hujanen, Hannu, Härveli (A)
2. Calamnius, Suvi, OU-73 (A)
3. Rantapaju, Päivi, Forellit (B)
4. Malmström, Marjo, Tiirat (B)
5. Putigin, Juri, SuiL (S)
6. Turpeinen, Ulla, VaU (S)
7. Matturi-Slotte, Marja, KUS-GSS (S)
8. Lindqvist, Nina, VaU (S)
9. Oravainen, Saija, Forellit (S)
Sihteeri: Oravainen, Tuija, VaU
Yksityiskohtaiset tulokset
SM ja NSM 2003, Tikkurila, Vantaa, 13.06.2003
Miehet, 1 metri
| Hyppytiedot | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Vahtola, Ville, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 403B | 1 | 2,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | | | | 22,50 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 2. |
| 405C | 1 | 3,1 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 16,50 | 51,15 | 105,15 | 105,15 | 1. |
| 105B | 1 | 2,6 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | | 22,00 | 57,20 | 162,35 | 162,35 | 1. |
| 305C | 1 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,50 | 49,50 | 211,85 | 211,85 | 1. |
| 205C | 1 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 15,50 | 46,50 | 258,35 | 258,35 | 1. |
| 5351C | 1 | 2,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | 21,50 | 58,05 | 316,40 | 316,40 | 1. |
| | 16,8 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | | | | | | | | |
| 2. Piekkanen, Jukka, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 105B | 1 | 2,6 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | | | | 23,00 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 1. |
| 5331D | 1 | 2,2 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | | | | 20,50 | 45,10 | 104,90 | 104,90 | 2. |
| 303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 18,50 | 44,40 | 149,30 | 149,30 | 2. |
| 203B | 1 | 2,3 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | | | | 22,00 | 50,60 | 199,90 | 199,90 | 2. |
| 403B | 1 | 2,4 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | | | | 23,00 | 55,20 | 255,10 | 255,10 | 2. |
| 405C | 1 | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 48,05 | 303,15 | 303,15 | 2. |
| | 15,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 6,6 | | | | | | | | |
| 3. Pennanen, Mika, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | | | | 17,00 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 3. |
| 303B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 38,40 | 82,60 | 82,60 | 3. |
| 5333D | 1 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 37,70 | 120,30 | 120,30 | 3. |
| 203B | 1 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 32,20 | 152,50 | 152,50 | 3. |
| 103B | 1 | 1,7 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 20,00 | 34,00 | 186,50 | 186,50 | 3. |
| 403B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 17,00 | 40,80 | 227,30 | 227,30 | 3. |
| | 14,0 | 5,1 | 5,3 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | | | | | | | | |
| 4. Pennanen, Mikko, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 103B | 1 | 1,7 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | | | | 20,50 | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 4. |
| 105B | 1 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | | | | 12,00 | 31,20 | 66,05 | 66,05 | 5. |
| 203B | 1 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 32,20 | 98,25 | 98,25 | 5. |
| 303C | 1 | 2,1 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 33,60 | 131,85 | 131,85 | 5. |
| 403B | 1 | 2,4 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | | | | 21,00 | 50,40 | 182,25 | 182,25 | 5. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 16,50 | 36,30 | 218,55 | 218,55 | 4. |
| | 13,3 | 5,4 | 5,3 | 6,1 | 5,8 | 5,1 | | | | | | | | |
| 5. Nieminen, Juho, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 5132D | 1 | 2,2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | | | | 15,50 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 5. |
| 5231D | 1 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 17,50 | 36,75 | 70,85 | 70,85 | 4. |
| 403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 19,00 | 45,60 | 116,45 | 116,45 | 4. |
| 203C | 1 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 30,00 | 146,45 | 146,45 | 4. |
| 303C | 1 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 37,80 | 184,25 | 184,25 | 4. |
| 105B | 1 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 13,00 | 33,80 | 218,05 | 218,05 | 5. |
| | 13,4 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,2 | | | | | | | | |
| 6. Komulainen, Jari, TTU, 1964 | |
| 201A | 1 | 1,7 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 6. |
| 301A | 1 | 1,8 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,00 | 25,20 | 53,25 | 53,25 | 6. |
| 403C | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 33,00 | 86,25 | 86,25 | 6. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 13,00 | 28,60 | 114,85 | 114,85 | 6. |
| 5112A | 1 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | | | | 11,50 | 23,00 | 137,85 | 137,85 | 6. |
| 105C | 1 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | | | | 11,00 | 26,40 | 164,25 | 164,25 | 6. |
| | 12,3 | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,8 | 4,6 | | | | | | | | |
| 7. Juuti, Pekka, TTU | |
| 103C | 1 | 1,6 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 7. |
| 201A | 1 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | | | | 14,50 | 24,65 | 51,85 | 51,85 | 7. |
| 301A | 1 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 27,00 | 78,85 | 78,85 | 7. |
| 403C | 1 | 2,2 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 26,40 | 105,25 | 105,25 | 7. |
| 5231D | 1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | | | 6,50 | 13,65 | 118,90 | 118,90 | 7. |
| 105C | 1 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | | | | 5,50 | 13,20 | 132,10 | 132,10 | 7. |
| | 11,8 | 3,8 | 4,3 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | | | | | | | | |
| 8. Kauppi, Matti, Kokkolan Uimaseura | |
| 103B | 1 | 1,7 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,50 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 8. |
| 202C | 1 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 20,25 | 44,90 | 44,90 | 8. |
| 302C | 1 | 1,6 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | 13,00 | 20,80 | 65,70 | 65,70 | 8. |
| 5211A | 1 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | | | | 1,50 | 2,70 | 68,40 | 68,40 | 8. |
| 403C | 1 | 2,2 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 23,10 | 91,50 | 91,50 | 8. |
| 104C | 1 | 2,2 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | | | | 9,00 | 19,80 | 111,30 | 111,30 | 8. |
| | 11,0 | 3,1 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Arvilommi, Lauri, VaU
2. Putigin, Juri, SuiL
3. Matturi-Slotte, Marja, KUS-GSS
4. Calamnius, Suvi, OU-73
5. Hujanen, Marjaana, Härveli
Sihteeri: Oravainen, Tuija, VaU
Yksityiskohtaiset tulokset
SM ja NSM 2003, Tikkurila, Vantaa, 14.06.2003
Miehet, 3 metriä
| Hyppytiedot | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Vahtola, Ville, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 201B | 3 | 1,8 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | | | | 23,00 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 1. |
| 301B | 3 | 1,9 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | | | | 23,00 | 43,70 | 85,10 | 85,10 | 2. |
| 5331D | 3 | 2,1 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | | | | 24,00 | 50,40 | 135,50 | 135,50 | 1. |
| 103B | 3 | 1,6 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | | | | 23,50 | 37,60 | 173,10 | 173,10 | 1. |
| 403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | 21,50 | 45,15 | 218,25 | 218,25 | 1. |
| 405B | 3 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 58,50 | 276,75 | 276,75 | 1. |
| 107B | 3 | 3,1 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 55,80 | 332,55 | 332,55 | 1. |
| 305B | 3 | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | 18,50 | 55,50 | 388,05 | 388,05 | 1. |
| 205B | 3 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | | | | 17,00 | 51,00 | 439,05 | 439,05 | 1. |
| 5237D | 3 | 3,2 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 48,00 | 487,05 | 487,05 | 2. |
| 5337D | 3 | 3,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | 19,50 | 64,35 | 551,40 | 551,40 | 1. |
| | 18,6 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | | | | | | | | |
| 2. Piekkanen, Jukka, Vantaan Uimarit r.y. | |
| 103B | 3 | 1,6 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | | | | 22,50 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 2. |
| 403B | 3 | 2,1 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | | | | 23,50 | 49,35 | 85,35 | 85,35 | 1. |
| 201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | 21,50 | 38,70 | 124,05 | 124,05 | 2. |
| 301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | | | | 23,00 | 43,70 | 167,75 | 167,75 | 2. |
| 5331D | 3 | 2,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | 21,00 | 44,10 | 211,85 | 211,85 | 2. |
| 405B | 3 | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | | | | 21,50 | 64,50 | 276,35 | 276,35 | 2. |
| 107B | 3 | 3,1 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 55,80 | 332,15 | 332,15 | 2. |
| 305B | 3 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 49,50 | 381,65 | 381,65 | 2. |
